IPO支援実績一覧
会社名(略称) | 事業内容 | 株式上場年度 | ||
1 | JU社 | 小売業 | 1974年 9月 | 東・大・名(2) |
2 | NC社 | 化学メーカー | 1979年 12月 | 大(2) |
3 | KO社 | ゲームソフト開発 | 1984年 10月 | 大(新2) |
4 | CH社 | 倉庫業 | 1985年 9月 | 大(2)・京 |
5 | WA社 | 半導体製造業 | 1987年 11月 | 大(新2) |
6 | TO社 | 機械部品等卸問屋業 | 1989年 3月 | 店頭登録 |
7 | DA社 | ディベロッパー | 1989年 10月 | 大(2) |
8 | HE社 | 紙卸問屋業 | 1992年 9月 | 大(2) |
9 | OK社 | 運送業 | 1992年 11月 | 大(2)・広 |
10 | NK社 | コンクリート二次製品製造・販売業 | 1993年 2月 | 店頭登録 |
11 | FD社 | 電器部品製造・販売業 | 1994年 6月 | 店頭登録 |
12 | IC社 | 自動車メンテナンス業 | 1994年 8月 | 大(新2) |
13 | KN社 | ボンド製造・販売業 | 1994年 9月 | 大(2) |
14 | FU社 | 建築業 | 1994年 10月 | 大(2) |
15 | HA社 | 紳士服小売業 | 1994年 11月 | 大(2) |
16 | NA社 | 電力設備メンテナンス業 | 1995年 4月 | 大(新2) |
17 | NI社 | 絶縁紙製造・販売業 | 1996年 2月 | 店頭登録 |
18 | AR社 | 金型設計・製造業 | 1996年 9月 | 店頭登録 |
19 | YU社 | ロボット製造・販売業 | 1996年 12月 | 大(2)・京 |
20 | RA社 | ボーリング場経営 | 1997年 8月 | 大(2) |
21 | TA社 | ポンプ製造・販売業 | 1997年 10月 | 大(2) |
22 | UE社 | メッキ製造・販売業 | 1997年 11月 | 大(2) |
23 | WW社 | ブライダル事業 | 1997年 12月 | 大(2) |
24 | TE社 | 中古本販売業 | 1999年 9月 | 店頭登録 |
25 | DI社 | 建設資材リース業 | 2000年 3月 | 大(2) |
26 | HG社 | 建築用シート製造・販売業 | 2000年 6月 | 大(2) |
27 | AF社 | 販促グッズ企画・販売業 | 2000年 6月 | 店頭登録 |
28 | NT社 | 浄水器製造・販売業 | 2000年 11月 | 店頭登録 |
29 | OS社 | 製紙業 | 2000年 12月 | 店頭登録 |
30 | KA社 | コンピュータ周辺機器製造 | 2001年 7月 | ジャスダック |
31 | IX社 | コンピュータシステム開発・販売 | 2002年 3月 | 大証(ヘラクレス) |
32 | ID社 | 不動産コンサルティング業 | 2004年 3月 | 東証(マザーズ) |
33 | KG社 | 就職情報誌発行 | 2004年 8月 | ジャスダック |
34 | SA社 | 食品製造・販売業 | 2004年 9月 | 大証(ヘラクレス) |
35 | NP社 | 通信機器販売業 | 2005年 4月 | ジャスダック |
36 | RS社 | 不動産仲介業 | 2006年 7月 | 大証(ヘラクレス) |
東:東京証券取引所 大:大阪証券取引所 名:名古屋証券取引所
京:京都証券取引所 広:広島証券取引所